
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Салат с морепродуктами | 400 | 895 |
Салат Вино и Мясо | 380 | 670 |
Салат с дыней ,утиной грудкой магре и рукколой | 320 | 560 |
Салат из говяжьего языка | 250 | 495 |
Оливье с карпачо из индейки | 250 | 425 |
Греческий | 320 | 395 |
Капрезе | 210 | 390 |
Салат из куриной печени с грушей | 250 | 370 |
Цезарь классический | 250 | 360 |
Салат из свежих овощей | 280 | 320 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Паштет | 140 | 250 |
Грибы жареные в сметане | 250 | 300 |
Оливки | 100 | 350 |
Овощная нарезка | 320 | 400 |
Соленья "домашние" | 500 | 500 |
Карпаччо из говядины | 250 | 620 |
Мясная нарезка | 155 | 700 |
Тарелка сыров | 250 | 1000 |
Рыбная нарезка | 300 | 1200 |
Тар-тар из говядины | 250 | 1500 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Суп лапша с сухариками | 300 | 290 |
Крем-суп грибной | 300 | 320 |
Харчо из баранины | 300 | 350 |
Солянка мясная | 300 | 440 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Lady Size | 200 | 570 |
Филе миньон | 250 | 750 |
Шато бриан | 350 | 970 |
Антрекот фермерский | 700 | 960 |
Нью-Йорк с моцареллой | 350 | 1700 |
Рибай средней мраморности | 350 | 2100 |
Тибон мраморный | 400 | 2300 |
Тибон фермерский | 400 | 1600 |
Портерхаус | 700 | 2900 |
Медальон из мраморной говядины | 380 | 1700 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Бефстроганов | 310 | 480 |
Свиная корейка на кости | 350 | 480 |
Утиная грудка | 250 | 700 |
Говяжий язык на гриле | 220 | 700 |
Седло ягнёнка с ягодным соусом | 800 | 2950 |
Мясное Плато | 1500 | 5000 |
Дорадо на гриле с овощами | 380 | 920 |
Стейк из тунца с салатом чука | 400 | 960 |
Стейк из красной рыбы | 450 | 1500 |
Кальмар розовый на гриле с рукколой | 100 | 250 |
Креветка королевская на гриле | 100 | 190 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Картофель запеченный с розмарином в беконе | 220 | 170 |
Картофель пюре со шпинатом | 220 | 190 |
Рис с овощами | 180 | 210 |
Картофель жареный с грибами | 250 | 250 |
Грибы на гриле | 200 | 300 |
Салатный микс | 120 | 310 |
Овощи на гриле | 300 | 350 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Хлебная корзина | 250 | 150 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Аджика | 50 | 120 |
Ткемали | 50 | 120 |
Барбекю | 50 | 150 |
Дикая брусника | 50 | 150 |
Наршараб | 50 | 150 |
Сладкий чили | 50 | 150 |
Сливочно-горчичный | 50 | 150 |
Террияки | 50 | 150 |
Песто | 50 | 170 |
Порто | 50 | 250 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сельдь с луком | 250 | 350 |
Цыпленок табака | 1шт | 700 |
Пастушья тарелка | 900 | 1450 |
Карп запеченный | 1000 | 1500 |
Шея запеченная свиная | 1000 | 1900 |
Окорок свиной запеченный | 1000 | 1900 |
Нога баранья запеченная | 1000 | 2000 |
Ростбиф говяжий | 1000 | 2500 |
Утка с яблоками | 1шт | 2500 |
Красная рыба по-скандинавски | 1000 | 3000 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.